विशेषताहरू
मार्टेन्सिटिक संरचना र मिश्र धातुमा फलामको उपस्थितिले यसलाई चुम्बकीय गुणहरू प्रदान गर्दछ। यो चुम्बकीय गुण चुम्बकीय आकर्षण आवश्यक पर्ने केही अनुप्रयोगहरूमा लाभदायक हुन सक्छ।
उत्कृष्ट उच्च तापक्रम अक्सिडेशन प्रतिरोध: यो महत्त्वपूर्ण क्षरण वा अक्सिडेशन बिना उच्च तापक्रम सहन सक्षम छ। यो उत्कृष्ट अक्सिडेशन प्रतिरोध विशेष गरी अटोमोटिभ कम्पोनेन्टहरू, फर्नेस कम्पोनेन्टहरू र ताप एक्सचेन्जरहरू सहित विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि लाभदायक छ।
बढेको भौतिक र यान्त्रिक गुणहरू: ४०० शृङ्खलाका स्टेनलेस स्टीलहरूको सुधारिएको भौतिक र यान्त्रिक गुणहरूले तिनीहरूलाई बल, स्थायित्व र पहिरन प्रतिरोध महत्त्वपूर्ण हुने अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श बनाउँछ। यी बढेको गुणहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन र विस्तारित आयुमा योगदान पुर्याउँछन्।
स्टेनलेस स्टील पाइपको विशिष्टता
मानक | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
मार्टेन्साइट-फेरिटिक | एसएस ४०५, ४०९, ४०९एल, ४१०, ४२०, ४२०जे१, ४२०जे२, ४२०एफ, ४३०, ४३१... | |
निर्दिष्टीकरण | मोटाई | ०.३-१२० मिमी |

स्टेनलेस स्टील पाइपको आकार
DN | एनपीएस | OD(MM) | SCH5S को परिचय | SCH10S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SCH40S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | यौनरोग (STD) | SCH40 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | SCH80 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | XS | SCH80S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SCH160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XXSLanguage |
6 | १/८ | १०.३ | - | १.२४ | १.७३ | १.७३ | १.७३ | २.४१ | २.४१ | २.४१ | - | - |
8 | १/४ | १३.७ | - | १.६५ | २.२४ | २.२४ | २.२४ | ३.०२ | ३.०२ | ३.०२ | - | - |
10 | ३/८ | १७.१ | - | १.६५ | २.३१ | २.३१ | २.३१ | ३.२ | ३.२ | ३.२ | - | - |
15 | १/२ | २१.३ | १.६५ | २.११ | २.७७ | २.७७ | २.७७ | ३.७३ | ३.७३ | ३.७३ | ४.७८ | ७.४७ |
20 | ३/४ | २६.७ | १.६५ | २.११ | २.८७ | २.८७ | २.८७ | ३.९१ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५६ | ७.८२ |
25 | 1 | ३३.४ | १.६५ | २.७७ | ३.३८ | ३.३८ | ३.३८ | ४.५५ | ४.५५ | ४.५५ | ६.३५ | ९.०९ |
32 | ४/११ | ४२.२ | १.६५ | २.७७ | ३.५६ | ३.५६ | ३.५६ | ४.८५ | ४.८५ | ४.८५ | ६.३५ | ९.७ |
40 | ११/२ | ४८.३ | १.६५ | २.७७ | ३.५६ | ३.५६ | ३.५६ | ४.८५ | ४.८५ | ४.८५ | ६.३५ | ९.७ |
50 | 2 | ६०.३ | १.६५ | २.७७ | ३.९१ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५४ | ५.५४ | ५.५४ | ८.७४ | ११.०७ |
65 | २१/२ | 73 | २.११ | ३.०५ | ५.१६ | ५.१६ | ५.१६ | ७.०१ | ७.०१ | ७.०१ | ९.५३ | १४.०२ |
80 | 3 | ८८.९ | २.११ | ३.०५ | ५.४९ | ५.४९ | ५.४९ | ७.६२ | ७.६२ | ७.६२ | ११.१३ | १५.२४ |
90 | ३१/२ | १०१.६ | २.११ | ३.०५ | ५.७४ | ५.७४ | ५.७४ | ८.०८ | ८.०८ | ८.०८ | - | - |
१०० | 4 | ११४.३ | २.११ | ३.०५ | ६.०२ | ६.०२ | ६.०२ | ८.५६ | ८.५६ | ८.५६ | १३.४९ | १७.१२ |
१२५ | 5 | १४१.३ | २.७७ | ३.४ | ६.५५ | ६.५५ | ६.५५ | ९.५३ | ९.५३ | ९.५३ | १५.८८ | १९.०५ |
१५० | 6 | १६८.३ | २.७७ | ३.४ | ७.११ | ७.११ | ७.११ | १०.९७ | १०.९७ | १०.९७ | १८.२६ | २१.९५ |
२०० | 8 | २१९.१ | २.७७ | ३.७६ | ८.१८ | ८.१८ | ८.१८ | १२.७ | १२.७ | १२.७ | २३.०१ | २२.२३ |
२५० | 10 | २७३.१ | ३.४ | ४.१९ | ९.२७ | ९.२७ | ९.२७ | १५.०९ | १२.७ | १२.७ | २८.५८ | २५.४ |
