उत्पादन परिचय
उत्पादनको नाम | स्टेनलेस स्टील बार |
प्रकारहरू | गोलो, कोण, वर्ग, समतल |
सतह | अचार, कालो, उज्यालो, पालिस गर्ने, ब्लास्टिङ, आदि |
निर्दिष्टीकरण | गोल बार व्यास: ३ मिमी ~ ८०० मिमी |
ग्रेडहरू | २०१, २०२, ३०१, ३०४, ३०४एच, ३०४एल, ३०९, ३०९एस, ३१०, ३१०एस, ३१६, ३१६एल, ३१६टीआई, ३२१, ३२१एच, ३४७, ४०९, ४१०, ४१०एस, ४२०, ४३०, ४४१, ९०४एल |
कोण पट्टी आकार | ३ मिमी*२० मिमी*२० मिमी~१२ मिमी*१०० मिमी*१०० मिमी |
वर्ग बार आकार | ४ मिमी*४ मिमी~१०० मिमी*१०० मिमी |
समतल बार मोटाई | २ मिमी ~ १०० मिमी |
चौडाइ | १० मिमी ~ ५०० मिमी |
लम्बाइ | ३००० मिमी, ४००० मिमी, ५८०० मिमी, ६००० मिमी, १२००० मिमी, वा आवश्यकता अनुसार। |
आवेदन | खाद्य पदार्थ, ग्याँस, धातु विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रोन, रसायन, पेट्रोलियम, बयलर, आणविक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, मल आदि |
प्याकेज | बन्डल गरिएको वा आवश्यक पर्ने मानक प्याकेज निर्यात गर्नुहोस् |
कन्टेनरको भित्री आकार तल दिइएको छ | २० फिट जीपी: ५.९ मिटर (लम्बाइ) x २.१३ मिटर (चौडाइ) x २.१८ मिटर (उचाइ) लगभग २४-२६CBM ४० फिट जीपी: ११.८ मिटर (लम्बाइ) x २.१३ मिटर (चौडाइ) x २.१८ मिटर (उचाइ) लगभग ५४CBM ४० फिट HG: ११.८ मिटर (लम्बाइ) x २.१३ मिटर (चौडाइ) x २.७२ मिटर (उचाइ) लगभग ६८CBM |
